Ratings
Op deze pagina staan de meest recente ratings van Achmea en kunnen de rating rapporten worden ingezien. Achmea streeft naar het behoud van een sterke kapitaalspositie en credit rating positie.
Entity | Type | S&P Outlook stable | Fitch Outlook stable |
Achmea B.V. | ICR/IDR | BBB+ | A |
Insurance entities | |||
Achmea Schadeverzekeringen N.V. | FSR/IFS | A | A+ |
Achmea Zorgverzekeringen N.V | FSR/IFS | A | A+ |
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. | FSR/IFS | A | A+ |
Achmea Reinsurance Company N.V. | FSR | A- | |
Banking Entities | |||
Achmea Bank N.V. | Long term | A- | A |
Short term | A-2 | F1 | |
Achmea Bank N.V. | Covered bond programme |
ICR: Issuer Credit Rating (S&P)
IDR: Issuer Default Rating (Fitch)
FSR: Financial Strength Rating (S&P)
IFS: Insurer Financial Strength (Fitch)